1 / 5
| Description | SPEC1 | SPEC2 | DIRECTION | MATERIAL | P.N |
|---|---|---|---|---|---|
| Distal Lateral Femoral Locking Plate | 5 (+7)Holes | 155mm | Left | Titanium | 123230105 |
| Distal Lateral Femoral Locking Plate | 7 (+7)Holes | 195mm | Left | Titanium | 123230107 |
| Distal Lateral Femoral Locking Plate | 9(+7)Holes | 235mm | Left | Titanium | 123230109 |
| Distal Lateral Femoral Locking Plate | 11(+7)Holes | 275mm | Left | Titanium | 123230111 |
| Distal Lateral Femoral Locking Plate | 13 (+7)Holes | 315mm | Left | Titanium | 123230113 |
| Distal Lateral Femoral Locking Plate | 5 (+7)Holes | 155mm | Right | Titanium | 123230205 |
| Distal Lateral Femoral Locking Plate | 7 (+7)Holes | 195mm | Right | Titanium | 123230207 |
| Distal Lateral Femoral Locking Plate | 9(+7)Holes | 235mm | Right | Titanium | 123230209 |
| Distal Lateral Femoral Locking Plate | 11(+7)Holes | 275mm | Right | Titanium | 123230211 |
| Distal Lateral Femoral Locking Plate | 13 (+7)Holes | 315mm | Right | Titanium | 123230213 |
| LCP Proximal Femoral Locking Plate | 4Holes | 139mm | Left | Titanium | 123228304 |
| LCP Proximal Femoral Locking Plate | 6Holes | 175mm | Left | Titanium | 123228306 |
| LCP Proximal Femoral Locking Plate | 8Holes | 211mm | Left | Titanium | 123228308 |
| LCP Proximal Femoral Locking Plate | 10Holes | 247mm | Left | Titanium | 123228310 |
| LCP Proximal Femoral Locking Plate | 12Holes | 283mm | Left | Titanium | 123228312 |
| LCP Proximal Femoral Locking Plate | 4Holes | 139mm | Right | Titanium | 123228404 |
| LCP Proximal Femoral Locking Plate | 6Holes | 175mm | Right | Titanium | 123228406 |
| LCP Proximal Femoral Locking Plate | 8Holes | 211mm | Right | Titanium | 123228408 |
| LCP Proximal Femoral Locking Plate | 10Holes | 247mm | Right | Titanium | 123228410 |
| LCP Proximal Femoral Locking Plate | 12Holes | 283mm | Right | Titanium | 123228412 |
| Proximal Femoral Locking Plate I | 2Holes | 99mm | Left | Titanium | 123228502 |
| Proximal Femoral Locking Plate I | 4Holes | 144mm | Left | Titanium | 123228504 |
| Proximal Femoral Locking Plate I | 6Holes | 180mm | Left | Titanium | 123228506 |
| Proximal Femoral Locking Plate I | 9Holes | 234mm | Left | Titanium | 123228509 |
| Proximal Femoral Locking Plate I | 12Holes | 288mm | Left | Titanium | 123228512 |
| Proximal Femoral Locking Plate I | 2Holes | 99mm | Right | Titanium | 123228602 |
| Proximal Femoral Locking Plate I | 4Holes | 144mm | Right | Titanium | 123228604 |
| Proximal Femoral Locking Plate I | 6Holes | 180mm | Right | Titanium | 123228606 |
| Proximal Femoral Locking Plate I | 9Holes | 234mm | Right | Titanium | 123228609 |
| Proximal Femoral Locking Plate I | 12Holes | 288mm | Right | Titanium | 123228612 |
| LCP Locking Plate, Curved | 10Holes | 193mm | / | Titanium | 123246010 |
| LCP Locking Plate, Curved | 11Holes | 211mm | / | Titanium | 123246011 |
| LCP Locking Plate, Curved | 12Holes | 229mm | / | Titanium | 123246012 |
| LCP Locking Plate, Curved | 13Holes | 247mm | / | Titanium | 123246013 |
| LCP Locking Plate, Curved | 14Holes | 265mm | / | Titanium | 123246014 |
| LCP Locking Plate, Curved | 15Holes | 282mm | / | Titanium | 123246015 |
| LCP Locking Plate, Curved | 16Holes | 300mm | / | Titanium | 123246016 |
| LCP Locking Plate, Curved | 17Holes | 318mm | / | Titanium | 123246017 |
| LCP Locking Plate, Curved | 18Holes | 336mm | / | Titanium | 123246018 |
| LCP Locking Plate, Curved | 19Holes | 354mm | / | Titanium | 123246019 |
| LCP Locking Plate, Curved | 20Holes | 372mm | / | Titanium | 123246020 |
| Distal Lateral Femoral Locking Plate(Osteotomy) | 4 Holes | / | Left | Titanium | 122531104 |
| Distal Lateral Femoral Locking Plate(Osteotomy) | 4 Holes | / | Right | Titanium | 122531204 |
| Distal Medial Femoral Locking Plate(Osteotomy) | 4 Holes | / | Left | Titanium | 122532104 |
| Distal Medial Femoral Locking Plate(Osteotomy) | 4 Holes | / | Right | Titanium | 122532204 |
| VA Distal Lateral Femoral Locking Plate | 6Holes | 180mm | Left | Titanium | 123334106 |
| VA Distal Lateral Femoral Locking Plate | 9Holes | 234mm | Left | Titanium | 123334109 |
| VA Distal Lateral Femoral Locking Plate | 12Holes | 288mm | Left | Titanium | 123334112 |
| VA Distal Lateral Femoral Locking Plate | 15Holes | 342mm | Left | Titanium | 123334115 |
| VA Distal Lateral Femoral Locking Plate | 6Holes | 180mm | Right | Titanium | 123334206 |
| VA Distal Lateral Femoral Locking Plate | 9Holes | 234mm | Right | Titanium | 123334209 |
| VA Distal Lateral Femoral Locking Plate | 12Holes | 288mm | Right | Titanium | 123334212 |
| VA Distal Lateral Femoral Locking Plate | 15Holes | 342mm | Right | Titanium | 123334215 |
Founded in 1994, this medical device organization stands as one of the largest designers, manufacturers, and suppliers of orthopedic implants and instruments. Operating an expansive production space, the facility serves as a trusted, long-term instrument contract manufacturer for premier international orthopedic firms.
The premium trauma and spinal fixation systems span complete lines, including femoral nails, biocompatible titanium locking plates, bone screws, pedicle screw-and-rod frameworks, PEEK fusion cages, and advanced balloon kyphoplasty kits. These therapeutic systems are actively distributed in Europe, Latin America, the Middle East, and Asia.